How AI-ready is each state workforce?
Every state below carries an AI Ready Score: an employment-weighted read of how exposed its jobs are to AI-driven task change, and how resilient the skill base is. Scores are computed from publicly available labor market data using the JobRoute methodology. Find your state in the ranking, then open its full transparency page.
How AI-ready is the United States workforce?
Before the state ranking, start with the whole country: an employment-weighted read of AI-exposure readiness across the national labor market, computed from the same public data using the JobRoute methodology.
View the national picture →Employment data May 2025
The state ranking.
51 states published · employment data May 2025
| Rank | State | AI Ready Score | Workers analyzed | Pipeline gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WyomingWY | 65/100Moderate | 259,621 | -1.3% |
| 2 | AlabamaAL | 65/100Moderate | 1,956,275 | -1.6% |
| 3 | AlaskaAK | 65/100Moderate | 299,659 | -1.3% |
| 4 | HawaiiHI | 65/100Moderate | 586,162 | -1.3% |
| 5 | North DakotaND | 65/100Moderate | 397,512 | -1.4% |
| 6 | MontanaMT | 65/100Moderate | 477,591 | -1.4% |
| 7 | MississippiMS | 65/100Moderate | 1,074,981 | -1.5% |
| 8 | IndianaIN | 64/100Moderate | 2,956,249 | -1.7% |
| 9 | ArkansasAR | 64/100Moderate | 1,228,680 | -1.6% |
| 10 | OklahomaOK | 64/100Moderate | 1,626,097 | -1.6% |
| 11 | KentuckyKY | 64/100Moderate | 1,858,080 | -1.6% |
| 12 | LouisianaLA | 64/100Moderate | 1,826,754 | -1.4% |
| 13 | MaineME | 64/100Moderate | 586,107 | -1.6% |
| 14 | New MexicoNM | 64/100Moderate | 797,942 | -1.7% |
| 15 | IdahoID | 64/100Moderate | 796,079 | -1.8% |
| 16 | IowaIA | 64/100Moderate | 1,455,145 | -1.6% |
| 17 | West VirginiaWV | 64/100Moderate | 656,168 | -1.4% |
| 18 | South DakotaSD | 64/100Moderate | 432,149 | -1.4% |
| 19 | OhioOH | 64/100Moderate | 5,186,227 | -1.8% |
| 20 | South CarolinaSC | 64/100Moderate | 2,156,981 | -1.9% |
| 21 | TennesseeTN | 64/100Moderate | 3,093,093 | -1.7% |
| 22 | VermontVT | 64/100Moderate | 270,955 | -1.5% |
| 23 | NevadaNV | 64/100Moderate | 1,480,879 | -1.5% |
| 24 | NebraskaNE | 64/100Moderate | 966,217 | -1.6% |
| 25 | MichiganMI | 64/100Moderate | 4,068,961 | -1.9% |
| 26 | KansasKS | 64/100Moderate | 1,336,231 | -1.7% |
| 27 | WisconsinWI | 64/100Moderate | 2,709,650 | -1.9% |
| 28 | Rhode IslandRI | 64/100Moderate | 449,467 | -1.9% |
| 29 | OregonOR | 64/100Moderate | 1,842,220 | -1.7% |
| 30 | PennsylvaniaPA | 64/100Moderate | 5,583,781 | -1.9% |
| 31 | MissouriMO | 64/100Moderate | 2,714,455 | -1.7% |
| 32 | ConnecticutCT | 64/100Moderate | 1,552,142 | -1.9% |
| 33 | TexasTX | 64/100Moderate | 13,276,554 | -1.9% |
| 34 | DelawareDE | 64/100Moderate | 440,157 | -2.1% |
| 35 | New HampshireNH | 64/100Moderate | 636,805 | -2.0% |
| 36 | MassachusettsMA | 64/100Moderate | 3,334,851 | -2.2% |
| 37 | ColoradoCO | 64/100Moderate | 2,723,802 | -2.1% |
| 38 | North CarolinaNC | 64/100Moderate | 4,703,445 | -2.1% |
| 39 | IllinoisIL | 64/100Moderate | 5,677,870 | -2.0% |
| 40 | MinnesotaMN | 64/100Moderate | 2,675,317 | -2.1% |
| 41 | ArizonaAZ | 64/100Moderate | 3,029,524 | -1.9% |
| 42 | VirginiaVA | 64/100Moderate | 3,859,356 | -2.2% |
| 43 | WashingtonWA | 64/100Moderate | 3,279,095 | -2.1% |
| 44 | GeorgiaGA | 64/100Moderate | 4,618,264 | -2.0% |
| 45 | CaliforniaCA | 64/100Moderate | 16,606,338 | -1.9% |
| 46 | UtahUT | 64/100Moderate | 1,616,408 | -2.2% |
| 47 | FloridaFL | 63/100Moderate | 9,483,992 | -2.1% |
| 48 | MarylandMD | 63/100Moderate | 2,602,538 | -2.1% |
| 49 | New JerseyNJ | 63/100Moderate | 3,983,569 | -2.1% |
| 50 | New YorkNY | 63/100Moderate | 8,664,786 | -2.2% |
| 51 | District of ColumbiaDC | 61/100Moderate | 660,767 | -2.5% |
A higher score means a more AI-ready workforce relative to current AI tools. The pipeline gap is the modeled year-over-year change in employment across AI-exposed roles. Scores are a starting point for policy planning, not a verdict on any individual worker.
Get the full assessment for your state.
The public summary is a preview. JobRoute prepares the full, occupation-level workforce AI readiness assessment for labor and workforce agencies: dislocation cohorts, adjacent-role pathways, and a Governor briefing. Cited and reproducible, from public BLS data.
Sources: O*NET 30.3, Anthropic Economic Index (March 2026), BLS OES May 2025, WEF Future of Jobs 2025, Stanford/ADP (Nov 2025). Employment vintage: May 2025. Full methodology →